Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
SMT1000RMI2UC
Nuevo
5 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Características Técnicas :
Tiempo de funcionamiento de la carga 700W information_stroke Mín.-máx.: 70-700 W | 8min 42s |
---|---|
Max. capacidad utilizada information_stroke | 100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 700 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
número de unidad de rack | 2U |
Número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | Documentación en CD guia de instalación Raíles de soporte de montaje en rack USB cable |
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Información adicional | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 |
Extendable Run Time | 0 |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de RBC™ | 1 |
vida de la batería | 4…6 yr |
Batería de repuesto | APCRBC157 |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 112 W nominal |
General
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
Redundant | No |
Descripción física
Color | Negro |
---|---|
Altura | 8,6 cm |
Ancho | 43,2 cm |
Profundidad | 47,7 cm |
Peso del producto | 22,5 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | Lower |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
Entrada
barras de separación | 151...302 V ajustable 160...286 V |
---|---|
frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
Salida
distorsión armónica | Less than 5 % ((*)) |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Potencia máx. configurable (vatios) | 700 W |
Tiempo de transferencia | 6 ms habitual: 10 ms máximo |
Topología | Tecnología line interactive |
Wave type | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizado para principales) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales |
Conformidad
Certificaciones de producto | CSA generador RCM VDE |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Medioambiental
nivel acústico | 45 dBA |
---|---|
Disipación térmica online | 56 Btu/h |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa | 0…95 % |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Comunicaciones & Gestión
función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción |
---|---|
Desconexión de Emergencia (EPO) | Optativo |
ranuras libres | 1 |
Soporte del puerto de comunicación | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 459 J |
---|---|
Filtro | Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449 |
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 25,1 cm |
Paquete 1 Ancho | 59,4 cm |
Paquete 1 Longitud | 60,3 cm |
Paquete 1 Peso | 31,45 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
Paquete 2 Altura | 75 cm |
Paquete 2 Ancho | 80 cm |
Paquete 2 Longitud | 120 cm |
Paquete 2 Peso | 132 kg |
Información Logística
País de Origen | PH |
---|
Garantía:12 meses
No hay reseñas de clientes en este momento.