Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
USW-Enterprise-24-PoE
Nuevo
Características:
5 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 28/06/2022
Características / filtros | |
estándar LAN | Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/s |
Número de puertos LAN | 12x [10/100/1000M (RJ45)] , 12x [2,5G (RJ45)] , 2x [10G (SFP+)] , |
Número de puertos PoE | 12x [802.3af/en (1G)] , 12x [802.3af/en (2.5G)] , |
soporte 10G | Sí |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 |
Cantidad de puertos Ethernet básicos de conmutación RJ-45 | 24 |
Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica | Ethernet de 2,5G (100/1000/2500) |
Certificación | CE, FCC, CI |
Puerto de consola | RJ-45 |
Voltaje de entrada de CC | 52 |
Profundidad | 325 |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 10,100,1000,5000 |
Tasa de reenvío | 92.25 |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 85176990 |
Altura | 43.7 |
Material de la carcasa | Acero |
Corriente de entrada | 8.5 |
Cantidad de módulos SFP+ instalados | 2 |
administración | CLI: interfaz de línea de comandos , aplicación dedicada , |
Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 10 - 95 |
Temperatura de funcionamiento (TT) | -5 - 40 |
Potencia (W) | 400 |
Consumo de energía (máx.) | 550 |
Consumo de energía (típico) | 34.2 |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Sí |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) por puerto | 34.2 |
Compatible con el tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) | PoE activo |
Fuente de alimentación incluida | Sí |
color del producto | Blanco |
Tipo de interruptor | Administrado |
Capacidad de conmutación | 124 |
capa de conmutación | 3 |
Rendimiento | 62 |
tipo de caso | Bastidor (1U) |
Peso | 5.2 |
Ancho | 442.2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.