Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
USW-48-PoE
Nuevo
Características:
4 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 28/06/2022
Mecánico | |
---|---|
Dimensiones | 442,4 x 285 x 43,7 mm (17,42 x 11,22 x 1,72") |
Peso | Sin soportes de montaje: 4,52 kg (9,97 lb) Con soportes de montaje: 4,61 kg (10,16 lb) |
Material del recinto | Acero SGCC |
Hardware | |
interfaz de red | (48) puertos 10/100/1000 RJ45 (4) puertos Ethernet 1G SFP |
Interfaz de gestión | Ethernet en banda |
Rendimiento total sin bloqueo | 52 Gb/s |
Capacidad de conmutación | 104 Gb/s |
Tasa de reenvío | 77.38Mpps |
Método de potencia | 100—240 V CA, 50/60 Hz, entrada universal |
Fuente de alimentación | CA/CC, interna, 240W |
Rango de voltaje admitido | 100—240 V CA |
máx. el consumo de energía | 45 W (excluyendo la salida PoE) |
Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, contacto: ± 12kV |
Choque y vibración | ETSI300-019-1.4 Estándar |
Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, CI |
LED | |
Sistema | Estado |
ethernet | Velocidad PoE /enlace/actividad |
SFP+ | Enlace/actividad |
PoE | |
PoE total disponible | 195 W |
Interfaces PoE Puertos 1-32 | PoE/PoE+ (Pines 1, 2+; 3, 6-) |
máx. Vataje PoE por puerto por PSE PoE+ | 32 W |
Rango de voltaje Modo PoE | 44—57V |
Rango de voltaje Modo PoE+ | 50—57V |
No hay reseñas de clientes en este momento.