Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
JL261A
Nuevo
Switch HPE Aruba 2930F, 24 RJ-45 GbE, 4 SFP, PoE. Capacidad Switching 56 Gbps, rendimiento 41.7 Mpps, procesador Dual Core ARM Cortex A9 1016 MHz, memoria 1GB DDR3 SDRAM, buffer de 12.38 MB, 4 GB eMMC.
10 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
---|---|
Puertos | (24) puertos PoE+ 10/100/1000 de detección automática RJ-45 (4) SFP |
Memoria y procesador | Dual Core ARM Coretex A9 de 1016 MHz 1 GB de SDRAM DDR3 Tamaño de búfer de paquetes: 12,38 MB 4,5 MB de entrada/7,785 MB de salida eMMC de 4 GB |
Latencia | Latencia de 1000 Mb: < 3,8 µs |
Velocidad | hasta 41,7 Mpps |
Capacidad de Switching | 56 Gbps |
Función PoE | PoE+ de 370 W |
Funciones de gestión | Aruba AirWave Gestión central de redes IMC: Intelligent Management Center Interfaz de línea de comandos Navegador web Menú de configuración Gestor SNMP Telnet RMON1 FTP Gestión fuera de banda (RS-232C o micro USB de serie) |
Voltaje de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, valor nominal |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 95% a 104°F (40°C), (sin condensación) |
Consumo de energía | 445 W (máximo) |
Disipación del calor | 258 BTU/h (272,2 kJ/h) |
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) | 4,39 x 44,25 x 30,42 cm |
Peso | 3,9 kg |
GARANTIA : 36 MESES HP PERU
No hay reseñas de clientes en este momento.