Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
DGS-1100-24PV2
Nuevo
La serie DGS-1100 V2 está repleta de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y el presupuesto. La compatibilidad con IEEE 802.3az detecta automáticamente el estado de los puertos, lo que reduce la energía a aquellos que no se utilizan o no tienen tráfico. Mientras tanto, PoE basado en tiempo reduce aún más el consumo de los puertos durante la inactividad.
3 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Device interface | • 12 x 10/100/1000 Mbps (PoE) • 12 x 10/100/1000 Mbps | |
---|---|---|
Estandares | • IEEE 802.3 for Ethernet • IEEE 802.3u for Fast Ethernet • IEEE 802.3ab for Gigabit Ethernet • IEEE 802.3z for Gigabit fiber • IEEE 802.3af/at (DGS-1100-24PV2 ports 1 to 12 only) • IEEE 802.3az compliant • Auto-negotiation • Auto MDI/MDIX • IEEE 802.3x Flow Control supports full-duplex mode • Supports half/full-duplex operation (full/half at 10/100 Mbps, full at 1000 Mbps) | |
Capacidad de switching | 48 Gbps | |
MAC Address Table Size | 8K | |
Dimensiones y peso | • 280 x 230 x 44 mm (11.02 x 9.05 x 1.73 in) / 2 kilogramos (4.41 lbs) | |
Maximo Consumo | • 131.5 W (PoE on) • 19.5 W (PoE off) |
No hay reseñas de clientes en este momento.