Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
JL259A
Nuevo
MARCA | HPE | |
MODELO | ARUBA 2930F | |
NUMERO DE PARTE | JL259A | |
PUERTOS | 24 x RJ-45 GIGABIT ETHERNET | |
4 x SFP |
3 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tipo de dispositivo | Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado - apilable |
Tipo de caja | Montaje en rack 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente) |
Rendimiento | Capacidad: 41.7 Mpps Capacidad de conmutación: 56 Gbps Latencia (1 Gbps): 3.8 µs |
Capacidad | Tamaño de marco gigante: 9220 Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 10000 Entradas de tabla de direccionamiento IPv6: 5000 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 32K de entradas |
Protocolo de direccionamiento | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, direccionamiento IP estático, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento IPv6 estático, RIPng, MLD, CIDR |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Algoritmo de cifrado | MD5, SSL |
Método de autentificación | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
Características | Control de flujo, capacidad duplex, soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte DiffServ, soporte IPv6, soporte SNTP, sFlow, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, Servidor DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), con LLDP, Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), Management Information Base (MIB), bloqueo de dirección MAC, protección ARP dinámica, protección DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), compatible con OpenFlow, protección de CPU, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Procesador | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
Memoria RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
Memoria Flash | 4 GB |
Interfaces | 24 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN SFP 1 x serie (consola) |
Ranuras de expansión | 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de expansión |
Cantidad de módulos instalados (máx.) | 0 (instalados) / 4 (máx.) |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación eléctrica |
Cantidad instalada | 1 |
Voltaje necesario | CA 120/230 V |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 29.3 vatios |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Silver |
Accesorios incluidos | Mounting screws, 4 orejas de montaje, 4 pies amortiguadores, brida para cables |
Cumplimiento de normas | CISPR 22 clase A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 clase A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Software incluido | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
Anchura | 44.25 cm |
Profundidad | 20.02 cm |
Altura | 4.39 cm |
Peso | 2.41 kg |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - de por vida |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
Ámbito de humedad de almacenamiento | 15 - 90% (sin condensación) |
GARANTIA : 36 MESES HP
No hay reseñas de clientes en este momento.