Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
R2H28A
Nuevo
Access Point Aruba de Banda Dual AP-505, 1774 Mbit/s, 1x RJ-45, 2.4/5GHz, 2 Antenas de 5.6dBi
4 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Puertos | (1) 10/100/1000BASE-T |
Instalación | El soporte de montaje se ha preinstalado en la parte posterior del punto de acceso. Este soporte se usa para asegurar el punto de acceso en cualquiera de los kits de montaje (a la venta por separado) consulte la Guía de Pedidos de la serie 500 para obtener más información. |
Voltaje de entrada | PoE IEEE 802.3af u 802.3at o alimentación CC directa (a través de la fuente de alimentación opcional) |
Consumo de energía | Con alimentación POE (802.3at): 11,0 W/16,5 W. Con alimentación POE (802.3af): 11,0 W/13,5 W. Con alimentación CC: 8,9 W/14,2 W. Consumo de energía máximo (en el peor de los casos) (sin/con un dispositivo USB conectado). |
Antena de Wi-Fi | Dos antenas omnidireccionales de inclinación vertical y banda dual integradas para 2x2 MIMO con un pico de ganancia de antena de 4,9 dBi a 2,4 GHz y 5,7 dBi a 5 GHz. |
Cobertura de radio | Radio dual, 5 GHz y 2,4 GHz IEEE 802.11ax 2x2 MIMO. Velocidades de transferencia de datos máximas de 1,2 Gbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz (para lograr una velocidad de transferencia de datos máxima de 3,55 Gbps). |
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) | 37 x 160 x 161 mm |
Peso | 500 g |
GARANTÍA: 36 MESES HP
No hay reseñas de clientes en este momento.